444 54 60
Bayi Girişi
Stoktan Hızlı Ücretsiz Kargo. Yenilenmiş Telefonlar 12 Aya Varan Taksitle.

Yenilenmiş Apple iPhone 12 Mini 64gb Yeşil A Grade

Fiyat: 19.390,00
Teslimat:
2 Günde Teslim
Yenilenebilir ürünleri tercih ederek yeşil dönüşüme katkı sağlayabilirsiniz
%100 NSmart garantisi altındadır.
battery icon Batarya
face icon FaceID
fingerprint icon Touch ID
wifi icon Bağlanabilirlik
cosmetics icon Kozmetik
smartphone icon Hoparlör
Açıklama Taksit Seçenekleri
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
Axess
1 19390,00000000 19390,00000000
3 6463,3333333333333333333333333 19390,00000000
6 3664,0636666666666666666666667 21984,38200000
9 2560,5572222222222222222222222 23045,01500000
12 2009,1271666666666666666666667 24109,52600000
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
Bonus
1 19390,00000000 19390,00000000
3 6463,3333333333333333333333333 19390,00000000
6 3664,0636666666666666666666667 21984,38200000
9 2560,5572222222222222222222222 23045,01500000
12 2009,1271666666666666666666667 24109,52600000
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
CardFinans
1 19390,00000000 19390,00000000
3 6463,3333333333333333333333333 19390,00000000
6 3664,0636666666666666666666667 21984,38200000
9 2560,5572222222222222222222222 23045,01500000
12 2009,1271666666666666666666667 24109,52600000
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
Combo
1 19390,00000000 19390,00000000
3 6463,3333333333333333333333333 19390,00000000
6 3664,0636666666666666666666667 21984,38200000
9 2560,5572222222222222222222222 23045,01500000
12 2009,1271666666666666666666667 24109,52600000
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
Diğer Banka Kartları
1 20080,28400000 20080,28400000
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
Maximum
1 19390,00000000 19390,00000000
3 6463,3333333333333333333333333 19390,00000000
6 3664,0636666666666666666666667 21984,38200000
9 2560,5572222222222222222222222 23045,01500000
12 2009,1271666666666666666666667 24109,52600000
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
Paraf
1 19390,00000000 19390,00000000
3 6463,3333333333333333333333333 19390,00000000
6 3664,0636666666666666666666667 21984,38200000
9 2560,5572222222222222222222222 23045,01500000
12 2009,1271666666666666666666667 24109,52600000
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
Param
1 19390,00000000 19390,00000000
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
SaglamKart
1 19390,00000000 19390,00000000
3 6463,3333333333333333333333333 19390,00000000
6 3664,0636666666666666666666667 21984,38200000
9 2560,5572222222222222222222222 23045,01500000
12 2009,1271666666666666666666667 24109,52600000
Taksit seçenekleri Aylık Toplam
World
1 19390,00000000 19390,00000000
3 6463,3333333333333333333333333 19390,00000000
6 3664,0636666666666666666666667 21984,38200000
9 2560,5572222222222222222222222 23045,01500000
12 2009,1271666666666666666666667 24109,52600000
Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Ana Sayfa Blog Sepet Favorilerim Giriş Yap